|
Nawigacja
Ankieta
|
Reklama
Spis Treści
Spis Ekwipunku
 | Nazwa: Glewia - 1 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 14-22 | 22-30 | 30-38 | 38-46 | 46-54 | 54-62 | 62-70 | 70-78 | 78-86 | 86-94 |
|---|
| Szybkość Ataku | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - | 2x Biała Wstęga | 2x Kłąb Nici | 2x Krem do Twarzy |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Włócznia - 5 lvl |
|---|
| Cena: 400 Yang | | Klasa Postaci: Wojownik | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 23-33 | 31-39 | 39-49 | 47-57 | 55-65 | 63-73 | 71-81 | 79-89 | 87-97 | 95-105 |
|---|
| Szybkość Ataku | +28% | +28% | +28% | +28% | +28% | +28% | +28% | +28% | +28% | +28% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - | 2x Biała Wstęga | 2x Kłąb Nici | 2x Krem do Twarzy |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Gilotynowe Ostrze - 10 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 24-42 | 32-50 | 40-58 | 48-66 | 56-74 | 64-82 | 72-90 | 80-98 | 88-106 | 96-114 |
|---|
| Szybkość Ataku | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - | 2x Biała Wstęga | 2x Kłąb Nici | 2x Krem do Twarzy |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Pajęcza Włócznia - 15 lvl |
|---|
| Cena: 800 Yang | | Klasa Postaci: Wojownik | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 30-44 | 38-52 | 46-60 | 54-68 | 62-76 | 70-84 | 78-92 | 86-100 | 94-108 | 102-116 |
|---|
| Szybkość Ataku | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - | 2x Biała Wstęga | 2x Kłąb Nici | 2x Krem do Twarzy |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Gizarma - 20 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 34-52 | 42-60 | 50-68 | 58-76 | 66-84 | 74-92 | 82-100 | 90-108 | 98-116 | 106-124 |
|---|
| Szybkość Ataku | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - | 2x Biała Wstęga | 2x Kłąb Nici | 2x Krem do Twarzy |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Kosa Bojowa - 25 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 52-86 | 58-92 | 64-98 | 70-104 | 76-110 | 84-118 | 93-127 | 103-137 | 114-148 | 126-160 |
|---|
| Szybkość Ataku | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Flaga | 2x Ogon Skorpiona | 2x Igła Skorpiona, 1x Rybia Ość | 2x Worek z Pajęczą Trucizną, 1x Małż | 2x Worek z Pajęczymi Jajami, 1x Małż |
|---|
 |
|---|
![Ostrze Z Czerwonej Stali [RIB]](http://nasz-metin.pl/images/articles/2rm30.jpg) | Nazwa: Ostrze Z Czerwonej Stali [RIB] - 30 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 72-109 | 78-115 | 83-120 | 89-126 | 94-131 | 102-139 | 110-147 | 120-157 | 130-167 | 142-179 |
|---|
| Szybkość Ataku | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
![Ostrze Z Czerwonej Stali [RIB]](http://nasz-metin.pl/images/articles/2r30lv.jpg) |
|---|
 | Nazwa: Trójząb - 32 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 58-88 | 64-94 | 70-100 | 76-106 | 82-112 | 90-120 | 99-129 | 109-139 | 120-150 | 132-162 |
|---|
| Szybkość Ataku | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Flaga | 2x Ogon Skorpiona | 2x Igła Skorpiona, 1x Rybia Ość | 2x Worek z Pajęczą Trucizną, 1x Małż | 2x Worek z Pajęczymi Jajami, 1x Małż |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Halabarda - 36 lvl |
|---|
| Cena: 15000 Yang | | Klasa Postaci: Wojownik | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 60-96 | 66-102 | 72-108 | 78-114 | 84-120 | 92-128 | 101-137 | 111-147 | 122-158 | 134-170 |
|---|
| Szybkość Ataku | +21% | +21% | +21% | +21% | +21% | +21% | +21% | +21% | +21% | +21% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Flaga | 2x Ogon Skorpiona | 2x Igła Skorpiona, 1x Rybia Ość | 2x Worek z Pajęczą Trucizną, 1x Małż | 2x Worek z Pajęczymi Jajami, 1x Małż |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Olbrzymi Topór - 40 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 69-103 | 75-109 | 81-115 | 87-121 | 93-127 | 101-135 | 110-144 | 120-154 | 131-165 | 143-177 |
|---|
| Szybkość Ataku | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Flaga | 2x Ogon Skorpiona | 2x Igła Skorpiona, 1x Rybia Ość | 2x Worek z Pajęczą Trucizną, 1x Małż | 2x Worek z Pajęczymi Jajami, 1x Małż |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Lodowa Iglica - 45 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 84-122 | 89-127 | 94-132 | 99-137 | 104-142 | 111-149 | 119-157 | 128-166 | 138-176 | 149-187 |
|---|
| Szybkość Ataku | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Nieznane Lekarstwo + | 2x Język Żaby | 2x Żabie Udko, 1x Biała Perła | 2x Kawałek Lodu +, 1x Niebieska Perła | 2x Płonąca Grzywa, 1x Krwawa Perła |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Miecz Dwunastu Duchów - 50 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 85-139 | 90-144 | 95-144 | 100-154 | 105-159 | 112-166 | 120-174 | 129-183 | 139-193 | 150-204 |
|---|
| Szybkość Ataku | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Nieznane Lekarstwo + | 2x Język Żaby | 2x Żabie Udko, 1x Biała Perła | 2x Kawałek Lodu +, 1x Niebieska Perła | 2x Płonąca Grzywa, 1x Krwawa Perła |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Ostrze Zbawienia - 55 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 86-154 | 91-159 | 96-164 | 101-169 | 106-174 | 113-181 | 121-189 | 130-198 | 140-208 | 151-219 |
|---|
| Szybkość Ataku | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Nieznane Lekarstwo + | 2x Język Żaby | 2x Żabie Udko, 1x Biała Perła | 2x Kawałek Lodu +, 1x Niebieska Perła | 2x Płonąca Grzywa, 1x Krwawa Perła |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Zabójca Lwów - 60 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 102-156 | 107-161 | 112-166 | 117-171 | 122-176 | 129-183 | 137-191 | 146-200 | 156-210 | 167-221 |
|---|
| Szybkość Ataku | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Nieznane Lekarstwo + | 2x Język Żaby | 2x Żabie Udko, 1x Biała Perła | 2x Kawałek Lodu +, 1x Niebieska Perła | 2x Płonąca Grzywa, 1x Krwawa Perła |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Magnetyczne Ostrze - 65 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 126-194 | 132-200 | 139-207 | 147-215 | 156-224 | 166-234 | 177-245 | 189-257 | 202-270 | 216-284 |
|---|
| Szybkość Ataku | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +27% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Nieznane Lekarstwo + | 2x Język Żaby | 2x Żabie Udko, 1x Biała Perła | 2x Kawałek Lodu +, 1x Niebieska Perła | 2x Płonąca Grzywa, 1x Krwawa Perła |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Partyzana - 65 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 136-184 | 144-192 | 153-201 | 163-211 | 174-222 | 186-234 | 199-247 | 213-261 | 238-286 | 273-321 |
|---|
| Szybkość Ataku | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Nieznane Lekarstwo + | 2x Język Żaby | 2x Żabie Udko, 1x Biała Perła | 2x Kawałek Lodu +, 1x Niebieska Perła | 2x Płonąca Grzywa, 1x Krwawa Perła |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Złodziej Dusz - 70 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 126-194 | 134-202 | 143-211 | 153-221 | 164-232 | 176-244 | 189-257 | 203-271 | 228-296 | 263-331 |
|---|
| Szybkość Ataku | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
|---|
| Silny Przeciwko Ludziom | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +10% | +12% | +15% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Nieznane Lekarstwo + | 2x Język Żaby | 2x Żabie Udko, 1x Biała Perła | 2x Kawałek Lodu +, 1x Niebieska Perła | 2x Płonąca Grzywa, 1x Krwawa Perła |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Miecz Żalu - 75 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 136-184 | 142-190 | 149-197 | 157-205 | 166-214 | 176-224 | 187-235 | 199-247 | 212-260 | 226-274 |
|---|
| Szybkość Ataku | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Nieznane Lekarstwo + | 2x Język Żaby | 2x Żabie Udko, 1x Biała Perła | 2x Kawałek Lodu +, 1x Niebieska Perła | 2x Płonąca Grzywa, 1x Krwawa Perła |
|---|
 |
|---|
|