|
Nawigacja
Ankieta
|
Reklama
Spis Treści
Spis Ekwipunku
 | Nazwa: Miecz - 1 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik / Ninja / Sura | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 13-15 | 20-22 | 27-29 | 34-36 | 41-43 | 48-50 | 55-57 | 62-64 | 69-71 | 76-78 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 15-19 | 22-26 | 29-33 | 36-40 | 43-47 | 50-54 | 57-61 | 64-68 | 71-75 | 78-82 |
|---|
| Szybkość Ataku | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - | 1x Skóra Niedźwiedzia | 2x Biała Wstęga + | 2x Stłuczona Porcelana |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Długi Miecz - 5 lvl |
|---|
| Cena: 400 Yang | | Klasa Postaci: Wojownik / Sura / Ninja | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 15-19 | 22-26 | 29-33 | 36-40 | 43-47 | 50-54 | 57-61 | 64-68 | 71-75 | 78-82 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 13-15 | 20-22 | 27-29 | 34-36 | 41-43 | 48-50 | 55-57 | 62-64 | 69-71 | 76-78 |
|---|
| Szybkość Ataku | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - | 1x Skóra Niedźwiedzia | 2x Biała Wstęga + | 2x Stłuczona Porcelana |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Sejmitar - 10 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik / Sura / Ninja | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 20-24 | 27-31 | 34-38 | 41-45 | 48-52 | 55-59 | 62-66 | 69-73 | 76-80 | 83-87 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 20-24 | 27-31 | 34-38 | 41-45 | 48-52 | 55-59 | 62-66 | 69-73 | 76-80 | 83-87 |
|---|
| Szybkość Ataku | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - | 1x Skóra Niedźwiedzia | 2x Biała Wstęga + | 2x Stłuczona Porcelana |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Stożkowy Miecz - 15 lvl |
|---|
| Cena: 800 Yang | | Klasa Postaci: Wojownik / Sura / Ninja | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 22-26 | 20-33 | 36-38 | 43-48 | 50-54 | 57-61 | 64-68 | 71-75 | 78-82 | 85-89 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 25-35 | 32-42 | 39-49 | 46-56 | 53-63 | 60-70 | 67-77 | 74-84 | 81-91 | 88-98 |
|---|
| Szybkość Ataku | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - | 1x Skóra Niedźwiedzia | 2x Biała Wstęga + | 2x Stłuczona Porcelana |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Szeroki Miecz - 20 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik / Sura / Ninja | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 25-35 | 32-42 | 39-49 | 46-56 | 53-63 | 60-70 | 67-77 | 74-84 | 81-91 | 88-98 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 20-28 | 27-34 | 34-42 | 41-49 | 48-56 | 55-63 | 62-70 | 69-77 | 76-84 | 83-91 |
|---|
| Szybkość Ataku | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - | 1x Skóra Niedźwiedzia | 2x Biała Wstęga + | 2x Stłuczona Porcelana |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Srebrny Miecz - 25 lvl |
|---|
| Cena: 5000 Yang | | Klasa Postaci: Wojownik / Sura / Ninja | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 36-46 | 42-52 | 48-58 | 54-64 | 60-70 | 68-78 | 76-86 | 87-97 | 98-108 | 109-119 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 44-58 | 50-64 | 56-70 | 62-76 | 70-84 | 78-92 | 87-97 | 89-103 | 100-114 | 111-125 |
|---|
| Szybkość Ataku | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Zardzewiałe Ostrze | 2x Shuriken + | 2x Pajęcza Sieć, 1x Rybia Ość | 2x Ogon Węża, 1x Małż | 2x Skóra Węża, 1x Małż |
|---|
 |
|---|
![Miecz Pełni Księżyca [FMS]](http://nasz-metin.pl/images/articles/1rm30lv.jpg) | Nazwa: Miecz Pełni Księżyca [FMS] - 30 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik / Sura / Ninja | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 57-73 | 63-79 | 68-84 | 74-90 | 79-95 | 87-103 | 95-111 | 105-121 | 115-131 | 127-143 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 62-88 | 68-94 | 73-99 | 79-105 | 84-110 | 92-118 | 100-126 | 110-136 | 120-146 | 132-158 |
|---|
| Szybkość Ataku | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
![Miecz Pełni Księżyca [FMS]](http://nasz-metin.pl/images/articles/1r30lv.jpg) |
|---|
 | Nazwa: Miecz Storczykowy - 32 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik / Sura / Ninja | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 38-52 | 44-58 | 50-64 | 56-70 | 62-76 | 70-84 | 79-93 | 89-103 | 100-114 | 112-126 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 36-46 | 42-52 | 48-58 | 54-64 | 60-70 | 68-78 | 76-86 | 87-97 | 98-108 | 110-120 |
|---|
| Szybkość Ataku | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Zardzewiałe Ostrze | 2x Shuriken + | 2x Pajęcza Sieć, 1x Rybia Ość | 2x Ogon Węża, 1x Małż | 2x Skóra Węża, 1x Małż |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Miecz Półtoraręczny - 36 lvl |
|---|
| Cena: 15000 Yang | | Klasa Postaci: Wojownik / Sura / Ninja | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 48-58 | 54-64 | 60-70 | 66-76 | 72-82 | 80-90 | 89-99 | 99-109 | 110-120 | 122-132 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 52-68 | 58-74 | 64-80 | 70-86 | 76-92 | 84-100 | 93-109 | 103-119 | 114-130 | 126-142 |
|---|
| Szybkość Ataku | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Zardzewiałe Ostrze | 2x Shuriken + | 2x Pajęcza Sieć, 1x Rybia Ość | 2x Ogon Węża, 1x Małż | 2x Skóra Węża, 1x Małż |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Miecz Barbarzyńcy - 40 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik / Sura / Ninja | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 52-68 | 58-74 | 64-80 | 70-86 | 76-92 | 84-100 | 93-109 | 103-119 | 114-130 | 126-142 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 48-58 | 54-64 | 60-70 | 66-76 | 72-82 | 80-90 | 89-99 | 99-109 | 110-120 | 122-132 |
|---|
| Szybkość Ataku | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Zardzewiałe Ostrze | 2x Shuriken + | 2x Pajęcza Sieć, 1x Rybia Ość | 2x Ogon Węża, 1x Małż | 2x Skóra Węża, 1x Małż |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Krwawy Miecz - 45 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik / Sura / Ninja | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 65-87 | 70-92 | 75-97 | 80-102 | 85-107 | 92-114 | 100-122 | 109-131 | 119-141 | 130-152 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 69-91 | 74-96 | 79-101 | 84-106 | 89-111 | 96-118 | 104-126 | 113-135 | 123-145 | 134-156 |
|---|
| Szybkość Ataku | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 1x Nieznany Talizman + | 1x Pamiątka po Demonie | 2x Klejnot Demona, 1x Biała Perła | 2x Futro Yeti, 1x Niebieska Perła | 2x Symbol Wojownika, 1x Krwawa Perła |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Wielki Miecz - 50 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik / Sura / Ninja | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 69-91 | 74-96 | 79-101 | 84-106 | 89-111 | 96-118 | 104-126 | 113-135 | 123-145 | 134-156 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 65-87 | 70-92 | 75-97 | 80-102 | 85-107 | 92-114 | 100-122 | 109-131 | 119-141 | 130-152 |
|---|
| Szybkość Ataku | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 1x Nieznany Talizman + | 1x Pamiątka po Demonie | 2x Klejnot Demona, 1x Biała Perła | 2x Futro Yeti, 1x Niebieska Perła | 2x Symbol Wojownika, 1x Krwawa Perła |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Miecz Latającego Maga - 55 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik / Sura / Ninja | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 74-100 | 79-105 | 84-110 | 89-115 | 94-120 | 101-127 | 109-135 | 118-144 | 128-154 | 139-165 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 72-108 | 77-113 | 82-123 | 87-123 | 92-128 | 99-135 | 107-143 | 116-152 | 126-162 | 137-173 |
|---|
| Szybkość Ataku | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 1x Nieznany Talizman + | 1x Pamiątka po Demonie | 2x Klejnot Demona, 1x Biała Perła | 2x Futro Yeti, 1x Niebieska Perła | 2x Symbol Wojownika, 1x Krwawa Perła |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Półksiężycowy Miecz - 60 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik / Sura / Ninja | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 72-108 | 77-113 | 82-118 | 87-123 | 92-128 | 99-135 | 107-143 | 116-152 | 126-162 | 137-173 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 74-100 | 79-105 | 84-110 | 89-115 | 94-120 | 101-127 | 109-135 | 118-144 | 128-154 | 139-165 |
|---|
| Szybkość Ataku | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 1x Nieznany Talizman + | 1x Pamiątka po Demonie | 2x Klejnot Demona, 1x Biała Perła | 2x Futro Yeti, 1x Niebieska Perła | 2x Symbol Wojownika, 1x Krwawa Perła |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Miecz Szponu Ducha - 65 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Sura | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 77-105 | 82-110 | 87-117 | 96-126 | 105-136 | 113-146 | 119-156 | 123-164 | 131-181 | 142-204 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 90-110 | 98-118 | 107-127 | 117-137 | 128-148 | 140-160 | 153-173 | 167-187 | 192-221 | 227-247 |
|---|
| Szybkość Ataku | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 1x Nieznany Talizman + | 1x Pamiątka po Demonie | 2x Klejnot Demona, 1x Biała Perła | 2x Futro Yeti, 1x Niebieska Perła | 2x Symbol Wojownika, 1x Krwawa Perła |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Miecz Nimfy - 65 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik / Sura / Ninja | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 102-138 | 108-144 | 115-151 | 123-159 | 132-168 | 142-178 | 153-189 | 165-201 | 178-214 | 192-218 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 69-81 | 75-87 | 82-94 | 90-102 | 99-111 | 109-121 | 120-132 | 132-144 | 145-157 | 159-171 |
|---|
| Szybkość Ataku | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 27% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 1x Nieznany Talizman + | 1x Pamiątka po Demonie | 2x Klejnot Demona, 1x Biała Perła | 2x Futro Yeti, 1x Niebieska Perła | 2x Symbol Wojownika, 1x Krwawa Perła |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Bojowy Miecz - 65 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik / Sura | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 100-140 | 108-148 | 117-157 | 127-167 | 138-178 | 150-190 | 163-203 | 177-217 | 202-242 | 237-277 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 65-87 | 71-93 | 78-100 | 86-108 | 95-117 | 105-127 | 116-138 | 128-150 | 141-163 | 155-177 |
|---|
| Szybkość Ataku | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 1x Nieznany Talizman + | 1x Pamiątka po Demonie | 2x Klejnot Demona, 1x Biała Perła | 2x Futro Yeti, 1x Niebieska Perła | 2x Symbol Wojownika, 1x Krwawa Perła |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Miecz Egzorcysty - 65 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Sura | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 98-142 | 104-148 | 111-155 | 119-163 | 128-172 | 138-182 | 149-193 | 161-205 | 174-218 | 188-231 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 74-98 | 80-104 | 87-111 | 95-119 | 104-128 | 114-138 | 125-149 | 137-161 | 150-174 | 164-188 |
|---|
| Szybkość Ataku | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 1x Nieznany Talizman + | 1x Pamiątka po Demonie | 2x Klejnot Demona, 1x Biała Perła | 2x Futro Yeti, 1x Niebieska Perła | 2x Symbol Wojownika, 1x Krwawa Perła |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Demoniczne Ostrze - 70 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Sura | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 77-105 | 80-108 | 83-113 | 90-120 | 97-128 | 103-136 | 107-144 | 109-150 | 105-155 | 95-157 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 90-110 | 96-116 | 103-123 | 111-131 | 120-140 | 130-150 | 141-161 | 153-173 | 166-186 | 180-200 |
|---|
| Szybkość Ataku | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 1x Nieznany Talizman + | 1x Pamiątka po Demonie | 2x Klejnot Demona, 1x Biała Perła | 2x Futro Yeti, 1x Niebieska Perła | 2x Symbol Wojownika, 1x Krwawa Perła |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Miecz Żądło - 70 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik / Sura | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 102-138 | 108-144 | 115-151 | 123-159 | 132-168 | 142-178 | 153-189 | 165-201 | 178-214 | 192-228 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 69-81 | 75-87 | 82-94 | 90-102 | 99-111 | 109-121 | 120-132 | 132-144 | 145-157 | 159-171 |
|---|
| Szybkość Ataku | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
|---|
| Max.PŻ | +50 | +100 | +150 | +300 | +450 | +600 | +800 | +1000 | +1200 | +1500 |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 1x Nieznany Talizman + | 1x Pamiątka po Demonie | 2x Klejnot Demona, 1x Biała Perła | 2x Futro Yeti, 1x Niebieska Perła | 2x Symbol Wojownika, 1x Krwawa Perła |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Zatruty Miecz - 75 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Wojownik / Sura / Ninja | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 100-140 | 108-148 | 117-157 | 127-167 | 138-178 | 150-190 | 163-203 | 177-217 | 202-242 | 237-277 |
|---|
| Szybkość Ataku | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 1x Nieznany Talizman + | 1x Pamiątka po Demonie | 2x Klejnot Demona, 1x Biała Perła | 2x Futro Yeti, 1x Niebieska Perła | 2x Symbol Wojownika, 1x Krwawa Perła |
|---|
 |
|---|
 | Nazwa: Lwi Miecz - 75 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Sura | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 90-110 | 96-116 | 103-123 | 111-131 | 120-140 | 130-150 | 141-161 | 153-173 | 166-186 | 180-200 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 77-105 | 80-108 | 83-113 | 90-120 | 97-128 | 103-136 | 107-144 | 109-150 | 105-155 | 95-157 |
|---|
| Szybkość Ataku | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 1x Nieznany Talizman + | 1x Pamiątka po Demonie | 2x Klejnot Demona, 1x Biała Perła | 2x Futro Yeti, 1x Niebieska Perła | 2x Symbol Wojownika, 1x Krwawa Perła |
|---|
 |
|---|
|